Погода во Вьетнаме
Погода в городах Вьетнама: текущие условия, прогноз на семь дней и средняя температура по месяцам.
Получаем погоду…
Температура и прогноз появятся после ответа источника.
Погода по месяцам
| Город | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дананг | 21,5°CНебольшой сезон дождей | 22,4°CНеустойчивая погода | 24,2°CСухо | 26,5°CСухо | 28,4°CСухо | 29,4°CСухо | 29,3°CСухо | 29°CСухо | 27,6°CНебольшой сезон дождей | 26°CСезон дождей | 24,4°CСезон дождей | 22,2°CНебольшой сезон дождей |
| Ханой | 16,6°CНебольшой сезон дождей | 17,7°CНебольшой сезон дождей | 20,3°CНеустойчивая погода | 24,2°CНеустойчивая погода | 27,6°CНеустойчивая погода | 29,3°CСезон дождей | 29,4°CСезон дождей | 28,7°CСезон дождей | 27,7°CСезон дождей | 25,3°CНебольшой сезон дождей | 21,9°CСухо | 18,3°CНебольшой сезон дождей |
| Хошимин | 26,2°CСухо | 28°CСухо | 29,8°CСухо | 30,7°CСухо | 29,4°CНебольшой сезон дождей | 27,4°CСезон дождей | 26,7°CСезон дождей | 26,6°CСезон дождей | 26,5°CСезон дождей | 26,5°CСезон дождей | 26,3°CНебольшой сезон дождей | 25,7°CСухо |
| Далат | 15,9°CСухо | 16,9°CСухо | 18,1°CСухо | 19°CНебольшой сезон дождей | 19,5°CНебольшой сезон дождей | 19,2°CСезон дождей | 18,8°CСезон дождей | 18,6°CСезон дождей | 18,5°CСезон дождей | 18,2°CСезон дождей | 17,5°CНебольшой сезон дождей | 16,4°CСухо |
| Нячанг | 24°CНебольшой сезон дождей | 24,6°CНеустойчивая погода | 25,8°CСухо | 27,4°CСухо | 28,6°CСухо | 28,8°CСухо | 28,5°CСухо | 28,5°CСухо | 27,8°CСухо | 26,7°CСезон дождей | 25,8°CСезон дождей | 24,7°CНебольшой сезон дождей |
| Хойан | 21°CНебольшой сезон дождей | 21,7°CНеустойчивая погода | 23,7°CСухо | 26°CСухо | 27,8°CСухо | 28,5°CСухо | 28,4°CСухо | 28,2°CСухо | 27,3°CНебольшой сезон дождей | 25,7°CСезон дождей | 24,2°CСезон дождей | 21,9°CНебольшой сезон дождей |
| Хюэ | 19,9°CСухо | 20,8°CСухо | 23,1°CНебольшой сезон дождей | 26,1°CНебольшой сезон дождей | 28,2°CНебольшой сезон дождей | 29,3°CНебольшой сезон дождей | 29,2°CНебольшой сезон дождей | 28,8°CНебольшой сезон дождей | 27,1°CСезон дождей | 25,3°CСезон дождей | 23,2°CСезон дождей | 20,7°CНебольшой сезон дождей |
| Вунгтау | 25,3°CСухо | 25,7°CСухо | 27°CСухо | 28,5°CСухо | 28,8°CНебольшой сезон дождей | 28°CСезон дождей | 27,4°CСезон дождей | 27,3°CСезон дождей | 27,2°CСезон дождей | 27°CНебольшой сезон дождей | 26,8°CСухо | 25,8°CСухо |
| Фукуок | 25,9°CСухо | 26,6°CСухо | 27,8°CСухо | 28,5°CСухо | 28,6°CНебольшой сезон дождей | 28°CНебольшой сезон дождей | 27,6°CНебольшой сезон дождей | 27,5°CСезон дождей | 27,2°CСезон дождей | 26,8°CСезон дождей | 26,9°CСухо | 26,3°CСухо |
| Куинён | 23,7°CНеустойчивая погода | 23,9°CСухо | 25,3°CСухо | 27°CСухо | 28,6°CСухо | 29°CСухо | 28,9°CСухо | 29°CСухо | 28,4°CНеустойчивая погода | 27,2°CСезон дождей | 26,2°CСезон дождей | 24,6°CСезон дождей |
| Сапа | 10,1°CНебольшой сезон дождей | 12,1°CНебольшой сезон дождей | 15,2°CНеустойчивая погода | 18°CСезон дождей | 19,2°CСезон дождей | 20,1°CСезон дождей | 20°CСезон дождей | 19,9°CСезон дождей | 18,9°CСезон дождей | 16,9°CНебольшой сезон дождей | 13,9°CНебольшой сезон дождей | 10,7°CНебольшой сезон дождей |
| Туйхоа | 23,7°CНеустойчивая погода | 24,2°CСухо | 25,8°CСухо | 27,5°CСухо | 28,8°CСухо | 28,8°CСухо | 28,6°CСухо | 28,7°CСухо | 28,2°CНеустойчивая погода | 27°CСезон дождей | 26°CСезон дождей | 24,5°CСезон дождей |
Дананг
янв.21,5°C
февр.22,4°C
март24,2°C
апр.26,5°C
май28,4°C
июнь29,4°C
июль29,3°C
авг.29°C
сент.27,6°C
окт.26°C
нояб.24,4°C
дек.22,2°C
Ханой
янв.16,6°C
февр.17,7°C
март20,3°C
апр.24,2°C
май27,6°C
июнь29,3°C
июль29,4°C
авг.28,7°C
сент.27,7°C
окт.25,3°C
нояб.21,9°C
дек.18,3°C
Хошимин
янв.26,2°C
февр.28°C
март29,8°C
апр.30,7°C
май29,4°C
июнь27,4°C
июль26,7°C
авг.26,6°C
сент.26,5°C
окт.26,5°C
нояб.26,3°C
дек.25,7°C
Далат
янв.15,9°C
февр.16,9°C
март18,1°C
апр.19°C
май19,5°C
июнь19,2°C
июль18,8°C
авг.18,6°C
сент.18,5°C
окт.18,2°C
нояб.17,5°C
дек.16,4°C
Нячанг
янв.24°C
февр.24,6°C
март25,8°C
апр.27,4°C
май28,6°C
июнь28,8°C
июль28,5°C
авг.28,5°C
сент.27,8°C
окт.26,7°C
нояб.25,8°C
дек.24,7°C
Хойан
янв.21°C
февр.21,7°C
март23,7°C
апр.26°C
май27,8°C
июнь28,5°C
июль28,4°C
авг.28,2°C
сент.27,3°C
окт.25,7°C
нояб.24,2°C
дек.21,9°C
Хюэ
янв.19,9°C
февр.20,8°C
март23,1°C
апр.26,1°C
май28,2°C
июнь29,3°C
июль29,2°C
авг.28,8°C
сент.27,1°C
окт.25,3°C
нояб.23,2°C
дек.20,7°C
Вунгтау
янв.25,3°C
февр.25,7°C
март27°C
апр.28,5°C
май28,8°C
июнь28°C
июль27,4°C
авг.27,3°C
сент.27,2°C
окт.27°C
нояб.26,8°C
дек.25,8°C
Фукуок
янв.25,9°C
февр.26,6°C
март27,8°C
апр.28,5°C
май28,6°C
июнь28°C
июль27,6°C
авг.27,5°C
сент.27,2°C
окт.26,8°C
нояб.26,9°C
дек.26,3°C
Куинён
янв.23,7°C
февр.23,9°C
март25,3°C
апр.27°C
май28,6°C
июнь29°C
июль28,9°C
авг.29°C
сент.28,4°C
окт.27,2°C
нояб.26,2°C
дек.24,6°C
Сапа
янв.10,1°C
февр.12,1°C
март15,2°C
апр.18°C
май19,2°C
июнь20,1°C
июль20°C
авг.19,9°C
сент.18,9°C
окт.16,9°C
нояб.13,9°C
дек.10,7°C
Туйхоа
янв.23,7°C
февр.24,2°C
март25,8°C
апр.27,5°C
май28,8°C
июнь28,8°C
июль28,6°C
авг.28,7°C
сент.28,2°C
окт.27°C
нояб.26°C
дек.24,5°C
- СухоДождей почти нет
- Неустойчивая погода
- Небольшой сезон дождейДождь <15 дней/месяц
- Сезон дождейДождь >15 дней/месяц