
Хойан
Старый город, река Тхубон и побережье рядом. Выберите район для проживания и маршрут знакомства с Хойаном.
Стоимость в месяц-
Аренда в месяц-
Фо Бо-
Кофе-
Манго-джус-
Проверенные цены пока не опубликованы.
Еда вне дома
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Недорогой ресторан | - | - | - | - |
| Ужин на двоих, ресторан среднего уровня | - | - | - | - |
| Фастфуд-комбо | - | - | - | - |
| Капучино | - | - | - | - |
| Газировка 0.33 л | - | - | - | - |
| Вода 0.33 л | - | - | - | - |
| Местное разливное пиво 0.5 л | - | - | - | - |
| Импортное пиво 0.33 л | - | - | - | - |
Продукты и магазины
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 1 л | - | - | - | - |
| Белый хлеб 500 г | - | - | - | - |
| Рис 1 кг | - | - | - | - |
| Яйца | - | - | - | - |
| Местный сыр 1 кг | - | - | - | - |
| Куриное филе 1 кг | - | - | - | - |
| Говядина 1 кг | - | - | - | - |
| Яблоки 1 кг | - | - | - | - |
| Бананы 1 кг | - | - | - | - |
| Апельсины 1 кг | - | - | - | - |
| Помидоры 1 кг | - | - | - | - |
| Картофель 1 кг | - | - | - | - |
| Лук 1 кг | - | - | - | - |
| Салат, 1 кочан | - | - | - | - |
| Вода 1.5 л | - | - | - | - |
| Сигареты, пачка | - | - | - | - |
| Вино, бутылка | - | - | - | - |
| Местное пиво 0.5 л | - | - | - | - |
| Импортное пиво 0.33 л | - | - | - | - |
Транспорт
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Разовая поездка | - | - | - | - |
| Проездной на месяц | - | - | - | - |
| Посадка в такси | - | - | - | - |
| Такси, 1 км | - | - | - | - |
| Ожидание такси, 1 час | - | - | - | - |
| Бензин, 1 л | - | - | - | - |
| Автомобиль среднего класса | - | - | - | - |
| Компактный седан | - | - | - | - |
Коммунальные услуги и связь
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Коммунальные услугиКвартира 85 м² | - | - | - | - |
| SIM + мобильный интернет | - | - | - | - |
| Домашний интернет 50+ Mbps | - | - | - | - |
Спорт и развлечения
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Спортзал / месяц | - | - | - | - |
| Теннисный корт / час | - | - | - | - |
| Билет в кино | - | - | - | - |
Дети и образование
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Частный детский сад / месяц | - | - | - | - |
| Международная начальная школа / год | - | - | - | - |
Одежда и обувь
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Джинсы | - | - | - | - |
| Летнее платье | - | - | - | - |
| Спортивная обувь | - | - | - | - |
| Мужская классическая обувь | - | - | - | - |
Жильё
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Аренда 1BR в центре / месяц | - | - | - | - |
| Аренда 1BR вне центра / месяц | - | - | - | - |
| Аренда 3BR в центре / месяц | - | - | - | - |
| Аренда 3BR вне центра / месяц | - | - | - | - |
| Покупка квартиры в центре / м² | - | - | - | - |
| Покупка квартиры вне центра / м² | - | - | - | - |
Доходы и финансы
| Название | Средняя | Минимум | Максимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Средняя зарплата после налогов / месяц | - | - | - | - |
| Ипотечная ставка / год | - | - | - | - |
О городе
Старый центр Хойана стоит на реке Тхубон недалеко от моря. Его историческая застройка сохраняет планировку торгового порта Юго-Восточной Азии; объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сюда приезжают гулять по старому городу, пробовать местную кухню и ездить на ближайшие пляжи. Ближайший аэропорт находится в Дананге.
- Вьетнамское название
- Hội An
- Регион
- Центральный Вьетнам
- Аэропорт
- Da Nang International Airport · DAD
- Площадь
- 10,78 км²
- Население
- 37 222 человек