Вьетнамдағы ауа райы
Вьетнам қалаларындағы қазіргі ауа райы, жеті күндік болжам және айлар бойынша орташа температура.
Ауа райы жүктеліп жатыр…
Дереккөз жауап берген соң температура мен болжам көрсетіледі.
Айлар бойынша ауа райы
| Қала | қаң. | ақп. | нау. | сәу. | мам. | мау. | шіл. | там. | қыр. | қаз. | қар. | жел. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дананг | 21,5°CЖаңбырлы кезең | 22,4°CҚұбылмалы | 24,2°CҚұрғақ | 26,5°CҚұрғақ | 28,4°CҚұрғақ | 29,4°CҚұрғақ | 29,3°CҚұрғақ | 29°CҚұрғақ | 27,6°CЖаңбырлы кезең | 26°CЖаңбырлы маусым | 24,4°CЖаңбырлы маусым | 22,2°CЖаңбырлы кезең |
| Ханой | 16,6°CЖаңбырлы кезең | 17,7°CЖаңбырлы кезең | 20,3°CҚұбылмалы | 24,2°CҚұбылмалы | 27,6°CҚұбылмалы | 29,3°CЖаңбырлы маусым | 29,4°CЖаңбырлы маусым | 28,7°CЖаңбырлы маусым | 27,7°CЖаңбырлы маусым | 25,3°CЖаңбырлы кезең | 21,9°CҚұрғақ | 18,3°CЖаңбырлы кезең |
| Хошимин | 26,2°CҚұрғақ | 28°CҚұрғақ | 29,8°CҚұрғақ | 30,7°CҚұрғақ | 29,4°CЖаңбырлы кезең | 27,4°CЖаңбырлы маусым | 26,7°CЖаңбырлы маусым | 26,6°CЖаңбырлы маусым | 26,5°CЖаңбырлы маусым | 26,5°CЖаңбырлы маусым | 26,3°CЖаңбырлы кезең | 25,7°CҚұрғақ |
| Далат | 15,9°CҚұрғақ | 16,9°CҚұрғақ | 18,1°CҚұрғақ | 19°CЖаңбырлы кезең | 19,5°CЖаңбырлы кезең | 19,2°CЖаңбырлы маусым | 18,8°CЖаңбырлы маусым | 18,6°CЖаңбырлы маусым | 18,5°CЖаңбырлы маусым | 18,2°CЖаңбырлы маусым | 17,5°CЖаңбырлы кезең | 16,4°CҚұрғақ |
| Нячанг | 24°CЖаңбырлы кезең | 24,6°CҚұбылмалы | 25,8°CҚұрғақ | 27,4°CҚұрғақ | 28,6°CҚұрғақ | 28,8°CҚұрғақ | 28,5°CҚұрғақ | 28,5°CҚұрғақ | 27,8°CҚұрғақ | 26,7°CЖаңбырлы маусым | 25,8°CЖаңбырлы маусым | 24,7°CЖаңбырлы кезең |
| Хойан | 21°CЖаңбырлы кезең | 21,7°CҚұбылмалы | 23,7°CҚұрғақ | 26°CҚұрғақ | 27,8°CҚұрғақ | 28,5°CҚұрғақ | 28,4°CҚұрғақ | 28,2°CҚұрғақ | 27,3°CЖаңбырлы кезең | 25,7°CЖаңбырлы маусым | 24,2°CЖаңбырлы маусым | 21,9°CЖаңбырлы кезең |
| Хюэ | 19,9°CҚұрғақ | 20,8°CҚұрғақ | 23,1°CЖаңбырлы кезең | 26,1°CЖаңбырлы кезең | 28,2°CЖаңбырлы кезең | 29,3°CЖаңбырлы кезең | 29,2°CЖаңбырлы кезең | 28,8°CЖаңбырлы кезең | 27,1°CЖаңбырлы маусым | 25,3°CЖаңбырлы маусым | 23,2°CЖаңбырлы маусым | 20,7°CЖаңбырлы кезең |
| Вунгтау | 25,3°CҚұрғақ | 25,7°CҚұрғақ | 27°CҚұрғақ | 28,5°CҚұрғақ | 28,8°CЖаңбырлы кезең | 28°CЖаңбырлы маусым | 27,4°CЖаңбырлы маусым | 27,3°CЖаңбырлы маусым | 27,2°CЖаңбырлы маусым | 27°CЖаңбырлы кезең | 26,8°CҚұрғақ | 25,8°CҚұрғақ |
| Фукуок | 25,9°CҚұрғақ | 26,6°CҚұрғақ | 27,8°CҚұрғақ | 28,5°CҚұрғақ | 28,6°CЖаңбырлы кезең | 28°CЖаңбырлы кезең | 27,6°CЖаңбырлы кезең | 27,5°CЖаңбырлы маусым | 27,2°CЖаңбырлы маусым | 26,8°CЖаңбырлы маусым | 26,9°CҚұрғақ | 26,3°CҚұрғақ |
| Куинён | 23,7°CҚұбылмалы | 23,9°CҚұрғақ | 25,3°CҚұрғақ | 27°CҚұрғақ | 28,6°CҚұрғақ | 29°CҚұрғақ | 28,9°CҚұрғақ | 29°CҚұрғақ | 28,4°CҚұбылмалы | 27,2°CЖаңбырлы маусым | 26,2°CЖаңбырлы маусым | 24,6°CЖаңбырлы маусым |
| Сапа | 10,1°CЖаңбырлы кезең | 12,1°CЖаңбырлы кезең | 15,2°CҚұбылмалы | 18°CЖаңбырлы маусым | 19,2°CЖаңбырлы маусым | 20,1°CЖаңбырлы маусым | 20°CЖаңбырлы маусым | 19,9°CЖаңбырлы маусым | 18,9°CЖаңбырлы маусым | 16,9°CЖаңбырлы кезең | 13,9°CЖаңбырлы кезең | 10,7°CЖаңбырлы кезең |
| Туйхоа | 23,7°CҚұбылмалы | 24,2°CҚұрғақ | 25,8°CҚұрғақ | 27,5°CҚұрғақ | 28,8°CҚұрғақ | 28,8°CҚұрғақ | 28,6°CҚұрғақ | 28,7°CҚұрғақ | 28,2°CҚұбылмалы | 27°CЖаңбырлы маусым | 26°CЖаңбырлы маусым | 24,5°CЖаңбырлы маусым |
Дананг
қаң.21,5°C
ақп.22,4°C
нау.24,2°C
сәу.26,5°C
мам.28,4°C
мау.29,4°C
шіл.29,3°C
там.29°C
қыр.27,6°C
қаз.26°C
қар.24,4°C
жел.22,2°C
Ханой
қаң.16,6°C
ақп.17,7°C
нау.20,3°C
сәу.24,2°C
мам.27,6°C
мау.29,3°C
шіл.29,4°C
там.28,7°C
қыр.27,7°C
қаз.25,3°C
қар.21,9°C
жел.18,3°C
Хошимин
қаң.26,2°C
ақп.28°C
нау.29,8°C
сәу.30,7°C
мам.29,4°C
мау.27,4°C
шіл.26,7°C
там.26,6°C
қыр.26,5°C
қаз.26,5°C
қар.26,3°C
жел.25,7°C
Далат
қаң.15,9°C
ақп.16,9°C
нау.18,1°C
сәу.19°C
мам.19,5°C
мау.19,2°C
шіл.18,8°C
там.18,6°C
қыр.18,5°C
қаз.18,2°C
қар.17,5°C
жел.16,4°C
Нячанг
қаң.24°C
ақп.24,6°C
нау.25,8°C
сәу.27,4°C
мам.28,6°C
мау.28,8°C
шіл.28,5°C
там.28,5°C
қыр.27,8°C
қаз.26,7°C
қар.25,8°C
жел.24,7°C
Хойан
қаң.21°C
ақп.21,7°C
нау.23,7°C
сәу.26°C
мам.27,8°C
мау.28,5°C
шіл.28,4°C
там.28,2°C
қыр.27,3°C
қаз.25,7°C
қар.24,2°C
жел.21,9°C
Хюэ
қаң.19,9°C
ақп.20,8°C
нау.23,1°C
сәу.26,1°C
мам.28,2°C
мау.29,3°C
шіл.29,2°C
там.28,8°C
қыр.27,1°C
қаз.25,3°C
қар.23,2°C
жел.20,7°C
Вунгтау
қаң.25,3°C
ақп.25,7°C
нау.27°C
сәу.28,5°C
мам.28,8°C
мау.28°C
шіл.27,4°C
там.27,3°C
қыр.27,2°C
қаз.27°C
қар.26,8°C
жел.25,8°C
Фукуок
қаң.25,9°C
ақп.26,6°C
нау.27,8°C
сәу.28,5°C
мам.28,6°C
мау.28°C
шіл.27,6°C
там.27,5°C
қыр.27,2°C
қаз.26,8°C
қар.26,9°C
жел.26,3°C
Куинён
қаң.23,7°C
ақп.23,9°C
нау.25,3°C
сәу.27°C
мам.28,6°C
мау.29°C
шіл.28,9°C
там.29°C
қыр.28,4°C
қаз.27,2°C
қар.26,2°C
жел.24,6°C
Сапа
қаң.10,1°C
ақп.12,1°C
нау.15,2°C
сәу.18°C
мам.19,2°C
мау.20,1°C
шіл.20°C
там.19,9°C
қыр.18,9°C
қаз.16,9°C
қар.13,9°C
жел.10,7°C
Туйхоа
қаң.23,7°C
ақп.24,2°C
нау.25,8°C
сәу.27,5°C
мам.28,8°C
мау.28,8°C
шіл.28,6°C
там.28,7°C
қыр.28,2°C
қаз.27°C
қар.26°C
жел.24,5°C
- ҚұрғақЖауын аз
- Құбылмалы
- Жаңбырлы кезеңАйына 15 күннен аз жауын
- Жаңбырлы маусымАйына 15 күннен көп жауын