
Фукуок
Жағажайлар мен аралдың жайлы ырғағы. Өзіңізге лайық жағалауды тауып, сапар уақытын таңдаңыз және аралдағы күнделікті өмірмен танысыңыз.
Айлық шығын-
Айлық жалдау ақысы-
Фо бо-
Кофе-
Манго шырыны-
Тексерілген бағалар әзірге жарияланған жоқ.
Тамақтану орындары
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Қолжетімді мейрамханадағы ас | - | - | - | - |
| Орта деңгейлі мейрамханада екі адамға кешкі ас | - | - | - | - |
| Фастфуд жиынтығы | - | - | - | - |
| Капучино | - | - | - | - |
| Газдалған сусын, 0,33 л | - | - | - | - |
| Су, 0,33 л | - | - | - | - |
| Жергілікті құйма сыра, 0,5 л | - | - | - | - |
| Импорттық сыра, 0,33 л | - | - | - | - |
Азық-түлік және дүкендер
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Сүт, 1 л | - | - | - | - |
| Ақ нан, 500 г | - | - | - | - |
| Күріш, 1 кг | - | - | - | - |
| Жұмыртқа | - | - | - | - |
| Жергілікті ірімшік, 1 кг | - | - | - | - |
| Тауықтың төс еті, 1 кг | - | - | - | - |
| Сиыр еті, 1 кг | - | - | - | - |
| Алма, 1 кг | - | - | - | - |
| Банан, 1 кг | - | - | - | - |
| Апельсин, 1 кг | - | - | - | - |
| Қызанақ, 1 кг | - | - | - | - |
| Картоп, 1 кг | - | - | - | - |
| Пияз, 1 кг | - | - | - | - |
| Салат жапырағы, 1 бас | - | - | - | - |
| Су, 1,5 л | - | - | - | - |
| Темекі, 1 қорап | - | - | - | - |
| Шарап, 1 бөтелке | - | - | - | - |
| Жергілікті сыра, 0,5 л | - | - | - | - |
| Импорттық сыра, 0,33 л | - | - | - | - |
Көлік
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Қоғамдық көлікпен бір рет жүру | - | - | - | - |
| Қоғамдық көліктің айлық абонементі | - | - | - | - |
| Таксиге бастапқы төлем | - | - | - | - |
| Такси, 1 км | - | - | - | - |
| Таксидің 1 сағат күтуі | - | - | - | - |
| Бензин, 1 л | - | - | - | - |
| Орта класты автокөлік | - | - | - | - |
| Шағын седан | - | - | - | - |
Коммуналдық қызметтер және байланыс
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Коммуналдық қызметтер85 м² пәтер | - | - | - | - |
| SIM-карта және мобильді интернет | - | - | - | - |
| Үй интернеті, 50+ Мбит/с | - | - | - | - |
Спорт және ойын-сауық
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Спортзал, айына | - | - | - | - |
| Теннис корты, 1 сағат | - | - | - | - |
| Кино билеті | - | - | - | - |
Балалар және білім
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Жеке балабақша, айына | - | - | - | - |
| Халықаралық бастауыш мектеп, жылына | - | - | - | - |
Киім және аяқ киім
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Джинсы | - | - | - | - |
| Жазғы көйлек | - | - | - | - |
| Спорттық аяқ киім | - | - | - | - |
| Ерлерге арналған классикалық былғары аяқ киім | - | - | - | - |
Тұрғын үй
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Орталықтағы бір бөлмелі пәтерді жалдау, айына | - | - | - | - |
| Орталықтан тыс бір бөлмелі пәтерді жалдау, айына | - | - | - | - |
| Орталықтағы үш бөлмелі пәтерді жалдау, айына | - | - | - | - |
| Орталықтан тыс үш бөлмелі пәтерді жалдау, айына | - | - | - | - |
| Орталықтағы пәтердің сатып алу бағасы, 1 м² үшін | - | - | - | - |
| Орталықтан тыс пәтердің сатып алу бағасы, 1 м² үшін | - | - | - | - |
Табыс және қаржы
| Атауы | Орташа | Ең төмені | Ең жоғарысы | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| Салықтан кейінгі орташа жалақы, айына | - | - | - | - |
| Ипотекалық мөлшерлеме, жылына | - | - | - | - |
Фукуок қаласы туралы
Жағажайлар мен аралдың жайлы ырғағы. Өзіңізге лайық жағалауды тауып, сапар уақытын таңдаңыз және аралдағы күнделікті өмірмен танысыңыз.
Төмендегі нұсқаулықтардан аудандарды салыстырып, қала ішіндегі бағыттарды жоспарлап, Фукуок қаласына сапар не ұзақ тұруға қажет мәліметтерді табыңыз.
- Вьетнамша атауы
- Phú Quốc
- Аймақ
- Оңтүстік Вьетнамдағы Фукуок аралы
- Әуежай
- Фукуок халықаралық әуежайы · PQC
- Аумағы
- 575,29 км²
- Халық саны
- 157 629 адам